The EU institutions use a structured system based on grades and steps to determine how salaries are set and how they increase over time. A grade shows your rank and is linked to your contract type, job level and responsibility within the EU institutions. Grades are numbered to reflect increasing seniority and job complexity: lower grades are typically entry-level roles, while higher grades are linked to senior, managerial or specialist positions. Each grade is divided into several steps. These determine your base salary and reflect seniority and experience within that grade. Salary progression follows these principles:
- When you are recruited, you are assigned to a step based on your previous professional experience.
- Moving up a grade is only possible for permanent staff and is based on merit, after having worked for at least two years in the same grade.
- Step increases are automatic every 2 years.
- If you successfully apply internally for a senior position or management position, you may also move to a higher grade.
To find out which grade applies to a job, check the function group indicated in the vacancy notice. See the contract types page for a description of each type.
Salaries for permanent staff and temporary staff
Assistant-Secretaries and Clerks (AST/SC)
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 291.94 | 3 430.28 | 3 574.43 | 3 673.85 | 3 724.60 |
| 2 | 3 724.60 | 3 881.14 | 4 044.24 | 4 156.73 | 4 214.15 |
| 3 | 4 214.15 | 4 391.23 | 4 575.79 | 4 703.06 | 4 768.06 |
| 4 | 4 768.06 | 4 968.40 | 5 177.20 | 5 321.23 | 5 394.73 |
| 5 | 5 394.73 | 5 621.43 | 5 858.49 | 6 020.63 | 6 103.81 |
| 6 | 6 103.81 | 6 360.31 | 6 627.58 | 6 811.93 | 6 906.06 |
Assistants (AST)
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 754.39 | 3 912.16 | 4 076.54 | 4 190.01 | 4 247.86 |
| 2 | 4 247.86 | 4 426.36 | 4 612.36 | 4 740.70 | 4 806.17 |
| 3 | 4 806.17 | 5 008.16 | 5 218.60 | 5 363.78 | 5 437.91 |
| 4 | 5 437.91 | 5 666.40 | 5 904.51 | 6 068.80 | 6 152.64 |
| 5 | 6 152.64 | 6 411.17 | 6 680.58 | 6 866.46 | 6 961.29 |
| 6 | 6 961.29 | 7 253.84 | 7 558.62 | 7 768.94 | 7 876.27 |
| 7 | 7 876.27 | 8 207.25 | 8 552.11 | 8 790.06 | 8 911.48 |
| 8 | 8 911.48 | 9 285.95 | 9 676.16 | 9 945.37 | 10 082.77 |
| 9 | 10 082.77 | 10 506.46 | 10 947.98 | 11 252.54 | 11 408.03 |
| 10 | 11 408.03 | 11 887.38 | 12 386.92 | 12 731.53 | 12 907.41 |
| 11 | 12 907.41 | 13 449.79 | 14 014.97 | 14 404.91 | 14 603.92 |
Administrators (AD)
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 152.64 | 6 411.17 | 6 680.58 | 6 866.46 | 6 961.29 |
| 6 | 6 961.29 | 7 253.84 | 7 558.62 | 7 768.94 | 7 876.27 |
| 7 | 7 876.27 | 8 207.25 | 8 552.11 | 8 790.06 | 8 911.48 |
| 8 | 8 911.48 | 9 285.95 | 9 676.16 | 9 945.37 | 10 082.77 |
| 9 | 10 082.77 | 10 506.46 | 10 947.98 | 11 252.54 | 11 408.03 |
| 10 | 11 408.03 | 11 887.38 | 12 386.92 | 12 731.53 | 12 907.41 |
| 11 | 12 907.41 | 13 449.79 | 14 014.97 | 14 404.91 | 14 603.92 |
| 12 | 14 603.92 | 15 217.59 | 15 857.08 | 16 298.23 | 16 523.41 |
| 13 | 16 523.41 | 17 217.74 | 17 941.22 | 18 440.42 | 18 695.13 |
| 14 | 18 695.13 | 19 480.76 | 20 299.36 | 20 864.11 | 21 152.38 |
| 15 | 21 152.38 | 22 041.25 | 22 967.41 | 23 606.42 | 23 932.55 |
| 16 | 23 932.55 | 24 938.24 | 25 986.17 | 25 986.17 | 25 986.17 |
Salaries for contract staff
Function Group I (FG I)
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 613.72 | 2 667.98 | 2 723.33 | 2 779.84 | 2 837.55 | 2 896.43 | 2 956.54 |
| 2 | 2 956.54 | 3 017.89 | 3 080.53 | 3 144.47 | 3 209.74 | 3 276.36 | 3 344.35 |
| 3 | 3 344.35 | 3 413.74 | 3 484.60 | 3 556.91 | 3 630.72 | 3 706.09 | 3 783.03 |
Function Group II (FG II)
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 714.73 | 2 771.20 | 2 828.85 | 2 887.69 | 2 947.75 | 3 009.05 | 3 071.64 |
| 5 | 3 071.64 | 3 135.51 | 3 200.74 | 3 267.31 | 3 335.25 | 3 404.64 | 3 475.47 |
| 6 | 3 475.47 | 3 547.72 | 3 621.53 | 3 696.86 | 3 773.74 | 3 852.23 | 3 932.35 |
| 7 | 3 932.35 | 4 014.17 | 4 097.64 | 4 182.85 | 4 269.89 | 4 358.67 | 4 449.31 |
Function Group III (FG III)
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 475.62 | 3 547.90 | 3 621.70 | 3 696.99 | 3 773.89 | 3 852.34 | 3 932.44 |
| 9 | 3 932.44 | 4 014.22 | 4 097.70 | 4 182.92 | 4 269.92 | 4 358.67 | 4 449.30 |
| 10 | 4 449.30 | 4 541.83 | 4 636.29 | 4 732.72 | 4 831.11 | 4 931.59 | 5 034.15 |
| 11 | 5 034.15 | 5 138.79 | 5 245.67 | 5 354.74 | 5 466.11 | 5 579.76 | 5 695.80 |
| 12 | 5 695.80 | 5 814.24 | 5 935.17 | 6 058.57 | 6 184.54 | 6 313.16 | 6 444.44 |
Function Group IV (FG IV)
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 449.31 | 4 541.86 | 4 636.31 | 4 732.75 | 4 831.14 | 4 931.62 | 5 034.18 |
| 14 | 5 034.18 | 5 138.87 | 5 245.74 | 5 354.82 | 5 466.21 | 5 579.84 | 5 695.87 |
| 15 | 5 695.87 | 5 814.33 | 5 935.25 | 6 058.69 | 6 184.69 | 6 313.28 | 6 444.59 |
| 16 | 6 444.59 | 6 578.60 | 6 715.41 | 6 855.06 | 6 997.63 | 7 143.17 | 7 291.72 |
| 17 | 7 291.72 | 7 443.33 | 7 598.11 | 7 756.14 | 7 917.43 | 8 082.07 | 8 250.16 |
| 18 | 8 250.16 | 8 421.72 | 8 596.83 | 8 775.63 | 8 958.15 | 9 144.43 | 9 334.57 |
Net salary examples
AD 5 positions
| Allowance | Monthly net salary | |
|---|---|---|
| Brussels or Luxembourg | Ispra, Italy | |
| Expat allowance / single | 5 734 | 4 988 |
| Expat allowance / household + 2 children | 7 614 | 6 624 |
| No expat allowance / single | 4 749 | 4 132 |
| No expat allowance / household + 2 children | 6 402 | 5 570 |
FG III (Grade 8, Step 1) positions
| Allowance | Monthly net salary | |
|---|---|---|
| Brussels or Luxembourg | Ispra, Italy | |
| Expat allowance / single | 3 661 | 3 185 |
| Expat allowance / household + 2 children | 5 059 | 4 401 |
| No expat allowance / single | 2 947 | 2 564 |
| No expat allowance / household + 2 children | 4 285 | 3 728 |